10.小円区

 西瓜のような球体を平らな面に沿って包丁で切ると,切り口は円になるが,その面が球体の中心を通る場合には「大円」と呼び,中心を通らない場合には「小円」と呼ぶ.地球儀の経線は「大円」に沿っているが,「緯線」は「小円」に沿っている.

 地球儀上の3点の緯度・経度が与えられれば球面三角公式によって小円の中心と半径が算出でき,算出された小円心と半径がその周辺の海溝輪郭緯度・経度とどの程度異なるかも算出できる.その差が最小になるように2分角海底地形資料ETOPO2の赤色立体地図から読み取った海溝軸の緯度・経度から海溝軸に最も良く合致する小円心・半径を求めた.

 各「海洋域(解説 9)」の「小円区分」は[Setting¥TrSmallCclx]に納められ,地震解析「Seis2」に使用されている.

 解説 10-1図.Click拡大

 赤折線は小円中心間を結ぶ大円.

 各「海溝域」の各「小円区」の小円緯度N・経度E・±半径°[方位範囲°] 同心円状屈曲径Rbend, 頂Dbend km, 角Abend°, Plate運動

を以下に示す.

「Index 日本全域」

千島小円区Chishima:58.02N128.56E-19.52[74.00,137.09] 340,5km 50° 0.1575

襟裳小円北区nErimo: 39.15N148.47E+3.305[310.00,332.29] 600,20km 37° 0.0114

襟裳小円区Erimo: 39.15N148.47E+3.305[272.96,310.00] 600,20km 37° 0.0201

最上小円区Mogami: 39.11N138.19E-4.673[86.46,125.56] 600,40km 37° 0.0302

鹿島小円区Kashima: 3.4.00N146.32E+3.616[280.00,310.40] 500,40km 37° 0.010

鹿島小円西区wKashima: 34.00N146.32E+3.616[280.00,310.40] 500,40km 37° 0.0085

足柄小円区Ashigara: 34.88N139.06E+0.406[335.00,20.00]375,40km 30° 0.0001

足柄小円西区wAshigara: 34.88N139.06E+0.406[274.24,355.00]375,40km 30° 0.0022

駿河小円区Suruga: 35.00N136.71E-1.579[92.891,129.000] 375,40km 30° 0.0048

東南海小円区Tonankai: 36.20N134.80E-3.659[127.00,171.71] 375,40km 30° 0.0188

紀南小円区Kinan: 32.37N135.56E+0.411[321.76,250.901] 375,40km 30 °0.0011

南海小円区Nankai: 52.60N105.10E-29.47[120.60,125.64] 375,40km 30° 0.0152

九州小円区Kyushu: 30.71N133.33E+0.57[289.99,324.962] 375,40km 30° 0.0023

琉球小円区Ryukyu: 34.40N118.00E-12.72[101.70,136.011] 375,40km 30° 0.0576

八重山小円区Yaeyama: 28.90N123.90E-5.561[139.01,198.51] 575,40km 30° 0.0352

花蓮小円区Haulien: 23.74N122.02E+0.490[288.86,17.676] 375,40km 30° 0.0041

台湾小円区Taiwan: 28.00N104.50E-15.83[101.16,118.00] 375,40km 30° 0.0453

鹿島小円南区sKashima: 34.00N146.32E+3.616[258.78,280.00] 375,40km 45° 0.0087

八丈小円区Hachijo: 32.96N140.81E-1.087[75.74,92.58] 375,40km 60° 0.0020

伊豆小円区Izu: 31.98N152.41E+8.701[251.49,278.82] 375,40km 92° 0.0231

小笠原小円区Ogasawara: 27.22N138.84E-4.032[64.76,96.67] 375,40km 179° 0.0108

海台小円区Plateau: 26.18N147.95E+4.2[219.1,279.02] 325,40km 178° 0.0155

Mariana小円区Mariana: 17.57N140.78E-6.728[36.42,100,00] 325,40km 178° 0.0153

「Chishima Tr 千島海溝域」

 Kamchatka小円区Kamchatka:58.02N128.56E-19.52[74.00,108.00] 340,5km 50° 0.0834

千島小円区Chishima:58.2N128.56-19.52E[108.00,137.09] 340,5km 50° 0.086

襟裳小円北区nErimo:39.15N148.47E+3.305[310.00,332.29] 600,20km 37° 0.014

襟裳小円区Erimo:39.15N148.47E+3.305[283.00,310.00] 600,20km 37° 0.0149

「Japan Tr 日本海溝域」

襟裳小円北区nErimo:39.15N148.47E+3.305[310.00,332.29] 600,20km 30° 0.0114

襟裳小円区Erimo:39.15N148.47E+3.305[283.00,310.00] 600,20km 30° 0.0201

最上小円区Mogami:39.11N138.19E-4.673[86.46,125.57] 600,40km 30° 0.0302

鹿島小円区Kashima:34.00N142.32E+3.616[280.32,310.40] 500,40km 30° 0.0186

鹿島小円南区sKashima:34.00N142.32E+3.616[263.00,280.00] 375,40km 40° 0.0087

「Izu Tr 伊豆海溝域」;   

鹿島小円区Kashima:34.00N142.32E+3.616[280.32,300.00] 375,40km 45° 0.0087

鹿島小円南区sKashima:34.00N142.32E+3.616[258.78,280.32] 375,40km 40° 0.0087

八丈小円区Hachijo:32.96N140.81-1.087[75.74,92.58] 375,40km 60° 0.0020

伊豆小円北区nIzu:31.98N152.41E+8.701[267.00,278.82] 375,40km 65° 0.0110

「Ogasawara Tr 小笠原海溝域」;         

伊豆小円北区nIzu:31.98N152.41E+8.701[267.00,278.82] 375,40km 65° 0.0110

伊豆小円区Izu:31.98N152.41E+8.701[251.49,267.00] 375,40km 92° 0.0121

小笠原小円区Ogasawara:27.22N138.84E-4.032[64.76,96.67] 375,40km 92° 0.0109

海台小円区Plateau:26.18N147.95E+4.200[219.10,279.02] 325,40km 178° 0.0155

Mariana小円区Mariana:17.51N140.78E-6.728[36.42,110.00] 325,40km 178° 0.0152

「Sagami Tr 相模Trough域」

 勝浦小円区Katsuura:35.60N141.13E-1.11[42.00,222.00] 375,40km 30° 0.0014

石堂小円区Ishido:34.75N140.20E+0.088[328.51,41.54] 375,40km 30° 0.0001

野島小円区Nojima:35.15N139,90E-0.420[148.33,248.813] 375,40km 30° 0.0009

 足柄小円東区eAshigara:34.88N139.06E+0.406[20.00,68.331] 375,40km 30° 0.0012

足柄小円区Ashigara:34.88N139.06E+0.406[310.00,20.00] 375,40km 30° 0.0001

「Nankai Tr 南海Trough 域」

野島小円区Nojima;35.15N139.90E-0.420[148.30,248.813] 375,40km 30° 0.0009

足柄小円東区eAshigara;34.88N139.06E+0.406[20.000,68.331] 375,40km 30° 0.0012

足柄小円区Ashigara;34.88N139.06E+0.406[336.00,30.00] 375,40km 30° 0.0032

足柄小円西区wAshigara;34.88N139.06E+0.406[274.24,337.00] 375,40km 30° 0.0052

駿河小円区Suruga;35.00N136.71E-1.579[92.891,129.00] 375,40km 30° 0.0036

東南海小円区Tonankai;36.20N134.80E-3.659[127.00,171.71] 375,40km 30° 0.0076

紀南小円区Kinan;32.37N135.56E+0,411[321.76,350.901] 375,40km 16° 0.0046

南海小円区Nankai;52.60N105.10E-29.470[120.60,125.64] 375,40km 16° 0.0134

九州小円区Kyushu;30.71N133.33E+0.570[289.99,324.962] 500,40km 45° 0.0130

「Ryukyu Tr 琉球海溝域」

 琉球小円区Ryukyu;34.40N118.00E-12.720[101.70,136.011] 500,40km 45° 0.0576

八重山小円区Yaeyama;28.90N123.90E-5.561[139.01,198.51] 500,40km 45° 0.0168

花蓮小円区Haulien;23.74N122.02E+0.490[288.86,17.676] 220,10km 80° 0.0100

台湾小円区Taiwan;28.00N104.50E-15.830[101.16,118.00] 220,10km 80° 0.0357

「Wadati TrJ 日本海溝和達Slab域」;     

襟裳小円北区nErimo:39.15N148.47E+3.305[310.00,332.29] 600,20km 30° 0.0114

襟裳小円区Erimo:39.15N148.47E+3.305[283.00,310.00] 600,20km 30° 0.0201

最上小円区Mogami:39.11N138.19E-4.673[86.46,125.57] 600,40km 30° 0.0302

鹿島小円区Kashima:34.00N142.32E+3.616[280.32,310.40] 500,40km 30° 0.0185

鹿島小円南区sKashima:34.00N142.32E+3.616[263.00,280.00] 375,40km 30° 0.0087

「eJpnS Tr 東日本海縁海溝域」;                      

間宮小円区Mamiya:50.10N120.80E+13.37[78.00,103.50] 375,40km 30° 0.0060

稚内小円区Wakkanai:44.62N141.46E-1.79[255.80,299.30] 375,40km 30° 0.0032

渡島小円区Oshima:43.34N134.47E+3.44[74.00,115.40] 375,40km 30° 0.0062

津軽小円区Tsugaru:41.54N139.42E-0.66[243.10,291.50] 375,40km 30° 0.0014

男鹿小円区Oga:40.211N136.31E+2.048[60.30,104.70] 375,40km 30° 0.0039

佐渡小円区Sado: 38.76N142.44E-3.56[200.00,288.80] 375,40km 30° 0.0122

コメントを残す

niitsumageolab.dev 月刊地震予報:新妻信明公式HomePageをもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む